技術文章
更新時間:2026-03-31
點擊次數:96

| 參數項 | 詳細指標 |
|---|---|
| 產品型號 | SUPR-DSF |
| 品牌 / 產地 | 馬爾文帕納科 / 英國 |
| 檢測原理 | 差示掃描熒光法 (DSF)、內源熒光光譜法 |
| 檢測通量 | 384 樣品 / 60–80 分鐘 |
| 樣品體積 | 10–20 μL |
| 樣品濃度 | 0.05 mg/mL – 250 mg/mL |
| 溫度范圍 | 10°C – 105°C |
| 變溫速率 | 0.1 – 10°C / 分鐘 |
| 激發光源 | LED,激發波長 280nm,輸出功率 10mW |
| 檢測光譜 | 310 – 420 nm |
| 檢測器 | 高靈敏度 CMOS 檢測器 |
| 掃描速度 | 1 分鐘 / 384 孔板 |
| 適配耗材 | 黑色 384PCR 孔板(第三方通用)+ 紫外透明密封蓋 |
| 通訊方式 | USB 連接儀器與電腦 |
| 輸入電壓 | 80–264V ±10% |
| 整機質保 | 1 年 |
| 參考報價 | 150 萬–220 萬(依配置浮動,需正式詢價) |
高通量快速篩選
單次升溫程序(60–80 分鐘)即可完成 384 個樣品的穩定性分析,單次運行成本低廉,大幅提升早期篩選效率。
寬范圍樣品適配
樣品消耗量僅 10–20μL,濃度覆蓋 0.05mg/mL 至 250mg/mL,可覆蓋從低濃度初篩到高濃度制劑開發的全研發階段。
寬溫域精準掃描
10℃–105℃溫度區間,可完整捕捉蛋白不同結構域的熱轉變行為,避免關鍵熱穩定性信息遺漏。
高信噪比數據輸出
采用全熒光光譜掃描結合質心均值算法,相較傳統 350/330nm 比值法,信噪比更優,數據可靠性更高。
| 對比維度 | DSF(SUPR-DSF) | DSC(MicroCal 系列) |
|---|---|---|
| 無標簽分析 | √(內源熒光,無需染料) | √ |
| 高通量篩選 | √ | × |
| 完整熱力學數據(ΔH、Cp 等) | × | √ |
| 樣品消耗量 | √(微量) | ×(用量更高) |
| 數據再現性 | 較高 | 優異 |
| 抗光學干擾 | 一般 | 優異(不受熒光干擾) |
| 適用樣品 | 以蛋白質為主 | 蛋白、核酸、脂質等多種生物樣品 |
| 核心應用階段 | 早期高通量篩選 | 配方開發、質量研究、申報資料 |
選型總結
DSF 通量高、樣品用量少、成本低,在蛋白突變體篩選、條件初篩、快速穩定性評估等注重速度與通量的早期研發階段具備優勢;DSC 可提供精準、完整的熱力學參數,重復性與規范性更強,適用于生物制藥配方優化、生物類似藥比對、藥監申報、質量一致性評價等高要求場景。蛋白突變體熱穩定性篩選
制劑配方與預配方優化
蛋白結晶條件篩選
產品批間一致性評估
生物相似性分析
加速脅迫與強制降解研究
配體結合誘導的構象變化檢測
參考報價:180萬–240 萬
交貨周期:30 天
安裝調試:儀器到貨后 7 天內完成