產品中心

產品型號:DW-40L510DBP
更新時間:2026-03-23
廠商性質:經銷商
訪問量:2037
服務熱線0512-62956104
海爾生物 DW-40L510DBP 立式超低溫冰箱-40℃ 低溫保存箱

一、立式超低溫冰箱-40℃ 低溫保存箱:科研級樣本存儲
1. 產品概述
專為科研、電子、化工等企業實驗室設計,采用雙溫雙控核心技術,實現 - 20℃至 - 40℃超低溫存儲,有效容積達 510L ,可安全保存血漿、生物材料、試劑等多種樣本,為樣本存儲提供穩定、可靠的保障。
2. 核心產品特點
特點分類 | 具體優勢 | 場景價值 |
獨立雙控?一機多用 | 雙溫區獨立控制,可根據樣本需求靈活設溫;兼容血漿、生物材料、試劑等多類樣本,節省實驗室空間 | 多人共用實驗室、多類型樣本存儲場景 |
靈活存儲?高利用率 | 抽屜式設計 + 多層分區,可靈活調整存儲空間;分類存儲樣本,減少查找時間,提升實驗效率 | 樣本數量多、需分類管理的科研場景 |
變頻制冷?精準控溫 | 變頻制冷技術,制冷速度快且溫度均勻;控溫精度達 - 40℃±2℃,避免樣本因溫度波動受損 | 對溫度敏感的生物材料、試劑存儲 |
智慧大屏?操作便捷 | 4.3 寸 LCD 智慧顯示屏,實時顯示溫度、運行狀態;支持溫度設置、模式切換,操作簡單易上手 | 實驗室新手操作、需實時監控的場景 |

3. 基礎產品參數
參數名稱 | 具體規格 |
電壓 | 220V/50Hz |
抽屜數量 | 3 個 |
有效容積 | 510L |
箱內溫度范圍 | -20℃至 - 40℃ |
控溫精度 | -40℃±2℃ |
顯示屏 | 4.3 寸 LCD 屏 |
二、海爾生物 - 40℃低溫保存箱系列:多型號適配不同需求
1. 產品簡介
海爾生物 - 40℃低溫保存箱,采用HC碳氫壓縮機與環保制冷系統,適用于科研所、電子化工實驗室、血站、醫院等場景,可保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等,兼顧降噪、節能、環保三大優勢。
2. 核心功能亮點
降噪運行:碳氫壓縮機 + 優化制冷系統,運行噪音低,營造安靜實驗室環境
高效節能:碳氫節能制冷系統,能耗較傳統機型降低 40%,長期使用節省電費成本
綠色環保:碳氫制冷劑 + 無 CFC 保溫層,符合環保標準,減少實驗室碳排放
靈活置物:多數型號支持擱架可調(DW-40L92 除外),根據樣本規格調整空間
3. 全型號詳細參數表
產品型號 | 電壓 (V/Hz) | 功率 (W) | 箱內溫度 (℃) | 外部尺寸 (寬 × 深 × 高 mm) | 內部尺寸 (寬 × 深 × 高 mm) | 有效容積 (L) | 凈重 / 毛重 (kg) | 擱架數量 |
DW-40L568 (立) | 220/50 | 300 | -20~-40 | 848×951×1780 | 610×755×1260 | 568 | 190/215 | 3 |
DW-40L508J (立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 895×840×1860 | 680×650×1228 | 508 | 158/170 | 4/10 |
DW-40L348J (立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 715×840×1860 | 535×650×1228 | 348 | 137/145 | 5/12 |
DW-40L298J (立) | 220/50 | 450 | -20~-40 | 770×710×1828 | 541×443×1218 | 298 | 115/135 | 3/1 |
DW-40L92 (立) | 220/50 | 220 | -20~-40 | 597×610×860 | 435×410×625 | 92 | 47/52 | 2/3 |
DW-40L418D | 220/50 | 470 | -20~-40 | 790×845×1878 | 554×620×1230 | 418 | 145 | 3/2 |
DW-40L528D | 220/50 | 530 | -20~-40 | 940×845×1878 | 704×620×1230 | 531 | 180 | 3/3 |
三、產品應用與選購建議
1. 適用場景
科研實驗室:存儲生物材料、試劑,支持多類型樣本分類管理
醫療場所:血站保存血漿,醫院 / 疾控中心存儲疫苗、檢測樣本
電子化工企業:低溫保存敏感電子元件、化工試劑

2. 選購指南
若需多類型樣本靈活存儲:優先選 DW-40L510DBP(雙溫雙控 + 大容積)
若注重節能 + 品牌保障:選擇海爾生物系列(如 DW-40L568,降噪且節能 40% )
若實驗室空間有限:推薦小容積型號(如 DW-40L92,僅 597×610×860mm)